Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie commentée du mercredi.
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | EWTIIZE | |||
2. | IW+TFATA | ÉTIEZ | H 8 | 48 |
3. | -PTTOEAO | FATWA | 7F | 43 |
4. | O+IEEIDN | TAPOTEZ | 12B | 36 |
5. | MENQNRO | ŒDIPIEN | D 8 | 63 |
6. | NOQ+KSUR | MARNE | C11 | 23 |
7. | NQ+AULRO | KSOUR | 6J | 67 |
8. | LNOR+EEU | QUENA | 15A | 36 |
9. | JIVAPNG | ENROULÉE | 11H | 66 |
10. | GIV+ADIC | JAPON | 8A | 42 |
11. | -UOSRCIY | DÉVIAI | O10 | 42 |
12. | Y+TEMUEE | SUÇOIR | 8J | 45 |
13. | EEMTU+TN | DEY | 10D | 33 |
14. | ENTTU+?L | ME | 6G | 22 |
15. | ABRMLES | E(X)ULTANT | B 3 | 61 |
16. | SRXHADI | SEMBLERA | 3A | 74 |
17. | ADHIR+FC | EXOS | E10 | 55 |
18. | D+UGNOLE | FRAÎCHI | 13I | 38 |
19. | EGLN+SBL | OUD | 5J | 28 |
20. | -AGGSBLV | YETS | F10 | 31 |
21. | BGG+NEIL | VALS | 4K | 28 |
22. | GLN+H?E | BIGE | O 1 | 33 |
H(Â)BLE | D 1 | 26 | ||
Total de la partie | 940 |
Meilleur résultat: Marie-Aimée 719
puis Cosette 703 (2 joueuses).