Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie commentée du mercredi
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | OQNRYUE | |||
2. | QU+LULTT | NOYER | H 4 | 30 |
3. | -VSLUOT? | TUQUE | 7D | 13 |
4. | SNUIKEB | VOULÛT(E)S | E 5 | 90 |
5. | BSU+DAEI | KINÉS | 12A | 48 |
6. | PILBXLE | ÉBAUDIS | C 1 | 86 |
7. | BEL+LURT | PLEXI | 1A | 78 |
8. | LLT+REEO | BEURK | A 8 | 48 |
9. | LOT+NIMM | RÉEL | I 7 | 23 |
10. | ILMM+IEI | STUQUERONT | 7C | 17 |
11. | IMM+EMEC | BILIÉ | 2C | 22 |
12. | EMM+EVDO | CIME | 1G | 25 |
13. | M+EEEGZH | VENDÔME | K 5 | 48 |
14. | EGH+AWSR | MÉZÉ | L 2 | 33 |
15. | GHS+ORGO | DEWAR | 8K | 51 |
16. | GGR+NIAA | HOMOS | 2J | 47 |
17. | GI+AASAF | TÉRANGA | L 7 | 23 |
18. | TDNUTLR | AGRAFAIS | O 6 | 63 |
19. | LNRT+IEH | DUIT | B10 | 18 |
20. | NT+EJTSN | HILARES | 13I | 28 |
21. | NSTT+PAA | JEUN | 4A | 38 |
22. | C?SF | TAPANTS | 14A | 84 |
F(U)S | 14J | 36 | ||
Total de la partie | 949 |
Meilleur résultat: Cosette 714
puis Anne-Marie 516 (2 j).