Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Entraînement du mercredi, partie commentée
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | DWUTFUP | |||
2. | -ULEHOTL | WU | H 7 | 22 |
3. | ELO+RSEI | LUTH | I 6 | 26 |
4. | ECAATSI | SOLIÈRE | 10I | 69 |
5. | EORURNE | ÉCRASAIT | N 8 | 70 |
6. | LSELNEI | ENROULER | K 5 | 82 |
7. | DPAETEY | NIELLES | O 2 | 80 |
8. | -TOERKTD | TYPERA | 12G | 54 |
9. | -NGM?IIF | KOTE | 15L | 69 |
10. | GIM?+?ID | INFO | M12 | 42 |
11. | DIM?+EME | Y(O)GI | H12 | 39 |
12. | UIRCNMO | DÉMÎME(S) | M 2 | 72 |
13. | -TRTLIOD | RONDIN | 2J | 18 |
14. | TT+APTEO | DIRLO | 1F | 20 |
15. | T+XEUAVU | TAPOTE | 2A | 25 |
16. | UV+VSSQJ | PÂTEUX | C 2 | 54 |
17. | QSUVV+NZ | JUS | 6B | 26 |
18. | NQSVV+NE | ZOU | D 1 | 24 |
19. | -BAAVMSU | EX | 7B | 20 |
20. | AABMS+NB | VU | 8A | 25 |
21. | M+ANHDQC | NABABS | 9B | 23 |
22. | -CMNQAEV | DAH | 10A | 28 |
AVANCE | E 9 | 22 | ||
Total de la partie | 910 |
Meilleur résultat: Jacqueline 760
puis Cosette 598, Anne-Marie et Noémie 537, Claudine 469.