Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie dirigée par Carole
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | REETUEX | |||
| 2. | EERT+ILZ | EUX | H 6 | 24 |
| 3. | AVLANFU | LUTERIEZ | 7G | 70 |
| 4. | V+NHESRE | FALUNA | 5H | 34 |
| 5. | NV+HAQUI | HERSEZ | N 2 | 50 |
| 6. | HIV+RRAA | QANUN | L 1 | 40 |
| 7. | AH+IVSPU | RAVIER | 6D | 22 |
| 8. | HPU+GELS | VISA | O 1 | 34 |
| 9. | EH+FEBMG | PLUGS* | C 3 | 29 |
| 10. | -H?LIINE | EMBLÉE | J 2 | 27 |
| 11. | ODMFERN | A(N)NIHILE | E 6 | 70 |
| 12. | M+OBEKEU | FONDER | 14A | 35 |
| 13. | K+OORCEI | EMBOUE | 15F | 29 |
| 14. | COOR+TTJ | KIFE | A12 | 78 |
| 15. | ORTT+ENG | JONC | C12 | 26 |
| 16. | DCT?TOA | ERGOTENT | M 7 | 72 |
| 17. | UOLSSAI | D(É)COTANT | 13G | 65 |
| 18. | ALSSU+AE | JOLI | 12C | 22 |
| 19. | APIYSNE | SALUÂTES | 11H | 66 |
| 20. | INS+DMTW | PAYSE | O 8 | 51 |
| 21. | INSTW | DAMA | L10 | 21 |
| SWING | 9I | 23 | ||
| Total de la partie | 888 | |||
Meilleur résultat: Jacqueline 671
puis Sylvia 646, Mariette 556, Denise 546, Cosette 517.