Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie avec joker permanent
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ?AIAURB | |||
2. | ?HOFNUA | BRAQUAI | H 4 | 72 |
3. | ?IRTVKO | FAUCHON | G 9 | 81 |
4. | -?RLFIOI | KOINÈ | 15D | 69 |
5. | ?VBUSEM | GLORIFIA | 6A | 70 |
6. | ?AAEDTI | EMBUVONS | C 1 | 76 |
7. | ?ESETLR | TAUDERAI | D 1 | 95 |
8. | ?PEROEO | (B)RETTÈLES | 1A | 122 |
9. | ?NSMHEE | OOSPHÈRE | 13C | 76 |
10. | ?TAGAZT | HÉMINES | B 9 | 88 |
11. | -?EIDRTN | AZOTÂT | 2I | 70 |
12. | ?YADSCU | DÉNUTRIE | 11D | 99 |
13. | NNLUILE | COUD(O)YAS | K 1 | 88 |
14. | N+PEALJW | LINGULE | A 3 | 32 |
15. | -EEGWLVS | JEAN | O 1 | 52 |
ÉWÉE | F 1 | 33 | ||
Total de la partie | 1123 |
Meilleur résultat: Jacqueline 783
puis Sylvia 688, Cosette 525, Janine 496, Agnès 418 (7 j).