Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Entraînement du mercredi; tou.te.s sont repartis vivants!
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | ?UFAPAU | |||
2. | PU+ILAIM | FAU(T)A | H 4 | 22 |
3. | IM+IEUCH | PILAU | G 3 | 22 |
4. | U+IXOUAN | CHIMIE | 9F | 26 |
5. | AUU+NKEF | NOIX | 10K | 35 |
6. | UU+SEVMT | KÉNAF | 8K | 66 |
7. | MU+TECEE | VÊTUS | 11G | 42 |
8. | MU+RIEBP | ÉCLATÉE | 5E | 36 |
9. | BMU+ASEE | ÉPIER | H11 | 30 |
10. | ?URZAAG | EMBUERAS | 15C | 63 |
11. | AU+DVEHE | RAG(E)Z | 4K | 50 |
12. | DEHU+RUI | AVEZ | O 1 | 48 |
13. | DIU+QNAO | HEUR | 6J | 31 |
14. | GTLARNE | ANODIQUE | C 8 | 84 |
15. | BSRDROI | ÉTRANGLA | 1H | 80 |
16. | EMLESTS | RIBORDS | B 2 | 76 |
17. | EL+LSTNO | STEMS | 1A | 35 |
18. | JENOLWI | TEILLONS | 13F | 70 |
19. | ILNW+TDO | JOIE | 12A | 38 |
20. | DNTW+Y | JOLI | A12 | 33 |
YOD | 10B | 33 | ||
Total de la partie | 920 |
Meilleur résultat: Jacqueline 756
puis Cosette 557, Claudine 505, Anne-Marie 435 (4 j ont joué la partie complète).