Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie "interclubs"
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | IARVAOS | |||
2. | -?NEORAA | AVOIRS | H 3 | 26 |
3. | LVRXOSI | ORAN(G)EAS | 8A | 74 |
4. | LORV+TEE | SIX | 2H | 42 |
5. | UIKGEOE | RÉVOLTE | 1I | 96 |
6. | EEGIO+BN | KRU | 7G | 44 |
7. | UUAQSTM | BIGORNÉE | B 4 | 67 |
8. | LNIITNO | QUANTUMS | D 5 | 82 |
9. | PTAELRO | NOLITION | 5G | 66 |
10. | IMMUASF | PILOTERA | L 4 | 72 |
11. | -EAPHLHI | FUMAIS | 12H | 50 |
12. | HP+AFNEC | HÉLAI* | E 1 | 34 |
13. | -DUITN?E | CHAPE | A11 | 52 |
14. | BNESECE | DUITEN(T) | 13I | 94 |
15. | NS+ZWLAE | BECTÉE | O10 | 36 |
16. | -EDSUJSE | PLANEZ | 14A | 74 |
17. | D+YMDGWT | JUSÉES | O 3 | 51 |
DEY | 2D | 33 | ||
Total de la partie | 993 |
Meilleur résultat: Yvan (COT) 947
puis Monique (COT) 813, Sylvia 762, Mireille 728, Claudine (COT) 638 (7 j).