Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Bravo! Si, si, vous méritez cet encouragement...
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | AIHUONZ | |||
2. | HU+LONP? | ZONAI | H 4 | 48 |
3. | HN+NKALU | LOUP(E)Z | 4C | 32 |
4. | LNU+?EEH | KHAN | G 7 | 53 |
5. | U+TIIEAN | (A)NHÈLE | H10 | 37 |
6. | OETAEPS | HUITAINE | 12H | 74 |
7. | RYSUQEC | PALOTÉES | C 2 | 74 |
8. | Q+AUIABL | ÉCUYERS | O 8 | 54 |
9. | AU+EFDEU | QIBLAS | 14J | 62 |
10. | EEFUU+LE | DAN | N10 | 26 |
11. | -OSDEAEV | FUEL | 8A | 24 |
12. | ADEE+MUA | VOS | 3G | 34 |
13. | AAE+TDEU | ÉMOUD | 5A | 22 |
14. | AE+OILTG | TAUDÉE | A 1 | 27 |
15. | TFREIRN | ALIGOTÉ | 2I | 72 |
16. | N+CAEESS | FRITER | 1D | 42 |
17. | SBETXOI | ACENSÉES | 13B | 77 |
18. | ET+MEMRI | BOXAIS | B10 | 46 |
19. | REWJGVR | IMMÉRITÉ | K 2 | 70 |
JE | 12D | 38 | ||
Total de la partie | 912 |
Meilleur résultat: Jacqueline 705
puis Cosette 583, Denise 527, Agnès 403.