Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Encore une partie, une tisane et au lit !
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points |
---|---|---|---|---|
1. | AEAENIR | |||
2. | A+LLILTS | ÂNIÈRE | H 4 | 14 |
3. | ALLL+OSO | TISANIÈRE | H 1 | 27 |
4. | LO+UMMIE | SALOL | 10H | 17 |
5. | -EERSUTI | SOMMEIL | 3H | 20 |
6. | ATIEVHP | RESITUE | O 1 | 84 |
7. | IPT+MPIT | HÂVE | 8L | 66 |
8. | -IAUSMNE | PITPIT | 5J | 20 |
9. | A?RNAZD | MENUISÂT | 1A | 80 |
10. | ELOOTTL | (C)ANARDEZ | 7B | 80 |
11. | LLOOT+CJ | ZÊTA | I 7 | 19 |
12. | CLLO+QUD | JOTA | E 4 | 22 |
13. | DLLOU+R? | COQ | K 9 | 24 |
14. | LLO+VTKI | (A)DJURA | 4C | 26 |
15. | ILLV+UEH | KOT | 3A | 26 |
16. | HILU+ECW | LEV | 7K | 24 |
17. | ELUW+OFE | CHIE | 2L | 31 |
18. | LOW+RAEX | FEUE | 8A | 30 |
19. | LORW+YDA | VEXA | N 8 | 36 |
20. | RW+RSEOU | YODLA | O11 | 59 |
21. | EORR+NUA | WUS | 12I | 25 |
22. | GGSEBEF | NÉORURAL | 14H | 70 |
FÉES | 15F | 29 | ||
Total de la partie | 829 |
Meilleur résultat: Marie-Aimée 490
puis Anne-Marie 435, Claudine 431.