Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie avec joker permanent
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ?OTREEI | ||||
2. | ?DEAISE | ÔTERIEZ | H 4 | 64 | (BÉTOIRE, H 2, 64) |
3. | ?NCEAEC | IDÉALES | 3G | 86 | (ADIRÉES, 3G, 86) |
4. | ?AAVELN | BECTANCE | 5E | 94 | (CADENCEZ, 10A, 78) |
5. | ?FTMNRA | ALEVINAI | 8A | 92 | (ENcLAVA, 2A, 86) |
6. | ?UGVMIT | FERMENTA | C 7 | 82 | (FERMANTE, C 7, 82) |
7. | -?ASEQSN | UNIV | 15A | 43 | (GOÏM, 15A, 34) |
8. | ?XOOTEA | NIQUASSE | E 7 | 78 | (SÉQUANES, 9G, 77) |
9. | ?EMIENR | ZOOTAXIE | 10H | 77 | (AUX, F12, 65) |
10. | ?EHKSUL | REMIXENT | M 6 | 88 | (MIXÈRENT, M 8, 86) |
11. | ?LDJWEO | KOHEULS | 2A | 92 | (KIL, 2J, 65) |
12. | -?TIARFM | E(N)JÔLE | O10 | 60 | (WALÉ, 4L, 51) |
13. | ?RUWUUD | FORMIATE | 15H | 86 | (FORMATAI, A 4, 65) |
14. | DUU+RAST | WÜR(M) | 4L | 50 | (WAD, 4L, 49) |
15. | -PDIETBG | SKUA | A 1 | 42 | (SKAT, A 1, 42) |
16. | -UDRGLGT | BIPE | 1E | 35 | (TEMPI, 8K, 27) |
17. | -YGGHRPD | UT | I 7 | 18 | (DÛ, F10, 16) |
GYM | 10A | 34 | (DEY, F 4, 33) | ||
Total de la partie | 1121 |
Meilleur résultat: Marie-Aimée 839
puis Cosette 774, Jacqueline 752, Claudine 586 (4 j).