Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Attention, Mmes et MM, dans un instant ça va commencer...
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OEPSURU | ||||
2. | SEREMOS | SOUPEUR | H 3 | 70 | (POSEUR, H 4, 22) |
3. | OEDYSNE | ÉMOUSSER | 5E | 86 | (PROMESSE, 6H, 65) |
4. | ASELGWT | DÉNOYÉS | 10B | 101 | (DÉNOYÉES, K 4, 86) |
5. | AMIKOFQ | TALWEGS | M 4 | 89 | (AWÉLÉS, C 8, 50) |
6. | FOQ+OAER | KÉMIA | C 9 | 50 | (KIFS, J 2, 36) |
7. | EOOR+ANI | FAQ | D12 | 38 | (FERA, 8L, 33) |
8. | EOOR+LLB | KINA | 9C | 28 | (KENA, 9C, 28) |
9. | LLO+NAGD | OBÈRE | 8K | 30 | (OBÈLE, 8K, 30) |
10. | LO+OIXEI | GLAND* | D 1 | 30 | (GONDA, D 2, 26) |
11. | -IRULUIT | SIX | I 5 | 47 | (EXILS, J 1, 34) |
12. | IRTU+TET | LUI* | N 3 | 18 | (GUILI, 1D, 18) |
13. | ER+UE?CT | TUTTI* | O 2 | 26 | (ÉTIRE, O 4, 24) |
14. | ABNLOFM | (S)ECTEUR | 15D | 87 | (sCRUTÉE, 15D, 87) |
15. | BM+EIEDE | GONFLA | 1D | 30 | (BALAFONS, 3A, 28) |
16. | BDEE+IN? | IMPIE | 6F | 24 | (IDÉES, J 1, 21) |
17. | ORIPHVS | BO(U)DINÉE | K 7 | 70 | (BIsSECTEUR, 15A, 36) |
18. | HIV+EEHJ | PROSECTEURS | 15A | 53 | (PROSECTEUR, 15A, 39) |
19. | EHIV+UVE | HAJE | 3C | 28 | (HAVÉES, 3C, 26) |
20. | EHUV+ZCA | IVE | J 1 | 25 | (VEINE, 12H, 24) |
21. | U+ARNATL | ACHEVEZ | 13H | 54 | (CHEVEZ, 13I, 52) |
22. | ALNT | AZUR | N12 | 26 | (TZAR, N12, 26) |
TAN | K 1 | 22 | (TA, K 1, 19) | ||
Total de la partie | 1032 |
Meilleur résultat: Jacqueline 751
puis Sylvia 737, Cosette 657, Georges 584, Janine 570 (8 j).