Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie avec joker permanent
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ?EEUHES | ||||
2. | E+?GBAUV | HUMÉES | H 4 | 24 | (HÉLÉES, H 4, 24) |
3. | ?LCODEL | EMBUVAGE | 8H | 101 | (BREUVAGE, 8A, 92) |
4. | ?QLEUPW | CORDELLE | O 1 | 86 | (DÉCOLLÉE, O 1, 83) |
5. | ELPU+?ID | WAQF* | M 7 | 37 | (PHOLQUE, 4G, 36) |
6. | ?AIREEN | DUPLI(Q)UÉE | 5G | 72 | (DUPLIqUE, K 2, 70) |
7. | ?ESYSON | ÂNIÈRES* | 11G | 85 | (AÉRIENS, 11G, 85) |
8. | ?XIENLV | SYNODES | 10A | 89 | (SYCONES, 10A, 89) |
9. | NV+?KERE | SEXTIL | A10 | 72 | (VEXIONS, A 4, 66) |
10. | K+?ROUCR | RENVIDE | E 5 | 40 | (REVENDE, E 5, 40) |
11. | ?AOTNIH | ROCKEUR | 3B | 97 | (KNOUT, C 9, 46) |
12. | TFAGULI | ANTI(C)HOC | 1H | 86 | (HANTIONS, C 8, 72) |
13. | ITESTJM | FLINGUÂT | C 7 | 84 | (FLINGUA, C 7, 32) |
14. | IMSTT+AA | JE | 2F | 52 | (JETSET, J10, 31) |
15. | IMTT+RAA | SAPA | I 3 | 35 | (SALIVA, 8A, 30) |
16. | ATT+NOZP | MIRA | 4A | 26 | (MARA, 4A, 26) |
17. | NPT+UBSE | MAZOT | A 4 | 45 | (ZÊTA, J10, 33) |
18. | NPST+OAE | BUE | D 6 | 23 | (INTUBES, 14A, 22) |
19. | TIN | ANTÉPOSA | 13C | 64 | (ASE, F 6, 26) |
TIN | 12J | 15 | (RIT, K11, 14) | ||
Total de la partie | 1133 |
Meilleur résultat: Jacqueline 933
puis Marie-Aimée 771, Cosette 599, Claudine 424 (4 j).