Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Paroles de tous pays et de tous les métiers...
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EPENRIT | ||||
| 2. | OBEEEGI | REPENTI | H 2 | 74 | (ÉPREINT, H 3, 74) |
| 3. | EI+SXEQI | GOBÉE | 9E | 22 | (BEIGE, 9G, 22) |
| 4. | EEIQS+IR | XI | I 3 | 46 | (SIX, I 1, 45) |
| 5. | EEIR+VNI | QINS | 6F | 27 | (QIN, 6F, 26) |
| 6. | I+NNEEI? | REVENIR | 2B | 24 | (ENIVRER, 2B, 24) |
| 7. | O?JMLSU | ING(É)NIÉE | E 7 | 66 | (INGÉNIEr, E 7, 66) |
| 8. | AURUKEE | JUMELO(N)S | 13B | 84 | (MoJOS, 15A, 48) |
| 9. | EUU+ERND | KAREN | 8A | 45 | (EURÊKA, 14I, 36) |
| 10. | RU+ETVAS | DÉNUÉE | 14A | 45 | (REDUE, 14A, 36) |
| 11. | TAMUHLI | VAUTRES | 15F | 89 | (ÉTUVERAS, 10A, 83) |
| 12. | -ALASCFT | EXHUMAIT | 3H | 42 | (EXHUMAI, 3H, 40) |
| 13. | EYDAHAI | CALFATAS | B 4 | 67 | (FATALS, O 1, 30) |
| 14. | -WLOUOFA | THYIADE | O 3 | 72 | (THYADE, O 3, 69) |
| 15. | AU+ZSLNE | WOLOFS | L10 | 36 | (FLOWS, L11, 34) |
| 16. | ELN+OLTO | ZAMUS | L 1 | 50 | (ZAMU, L 1, 48) |
| 17. | LLT+EABR | OZONE | 1K | 42 | (ZONE, 1L, 39) |
| 18. | ARCGUDT | BRELLÂT | N 9 | 76 | (BALLOTER, 11H, 70) |
| 19. | GRTU+SMP | DÉCA | 10D | 26 | (ARC, N 5, 26) |
| UT | 15A | 25 | (KARENS, 8A, 20) | ||
| Total de la partie | 958 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 746
puis Cosette 610, Denise 521, Georges 509, Agnès 454 (5 j).