Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Attention, partie glissante !
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OAEJZRI | ||||
| 2. | JO+UUUNA | AIREZ | H 8 | 48 | (ZAÏRE, H 4, 48) |
| 3. | AUU+HOVA | JURON | 10F | 30 | (JORAN, 10F, 30) |
| 4. | -TDFIATE | HAVA | 7H | 29 | (HOVA, 7H, 29) |
| 5. | D+PPUR?E | ATTIFEZ | 12B | 38 | (FADIEZ, 12C, 38) |
| 6. | SSIELUS | P(O)UPARDE | B 8 | 78 | (aPPARUE, B 9, 32) |
| 7. | RMGEOEN | LAÏUSSES | K 6 | 79 | (SUISSE, 8J, 28) |
| 8. | M+ADEOEE | ÉPONGERA | 8A | 36 | (ÉPONGE, 8A, 30) |
| 9. | AE+ATIKT | ŒDÈME | 15A | 27 | (DÉSÂMÉE, 13I, 22) |
| 10. | AET+OACM | IKAT | L 4 | 39 | (TAKA, J12, 37) |
| 11. | -VE?SEFI | COMATA | 14D | 27 | (COMATE, 14D, 27) |
| 12. | LNRCAUE | SÉFÉVI(D)E* | A 1 | 92 | (VErSIFIE, 4H, 68) |
| 13. | GAINRDW | CANULER* | 3H | 84 | (ENCULERA, 2A, 74) |
| 14. | DGR+NIEQ | IWAN | O 1 | 52 | (GRADIN, O 1, 40) |
| 15. | GNQ+ETLI | DÉCRI | H 1 | 27 | (DESIGN, 13I, 25) |
| 16. | EGLT+HOU | QING | E 5 | 24 | (TINE, B 2, 24) |
| 17. | GLOT+BOS | PEUH | 11B | 32 | (OHÉ, 15H, 29) |
| 18. | GLOT+LSB | KOBS | 5L | 29 | (KOTS, 5L, 27) |
| 19. | GLL+YENX | BOTS | J12 | 26 | (BOT, J12, 25) |
| 20. | -TXMLEUL | YEN | L12 | 55 | (XYLÈNE, 2E, 52) |
| 21. | LLMTU+LG | EX | B 1 | 46 | (FLEXUM, 3A, 38) |
| ÉMUT | 2H | 16 | (UT, 13F, 15) | ||
| Total de la partie | 914 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 658
puis Cosette 541, Janine 479, Denise 454, Agnès 362 (5 j).