Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Sûr, à la fin vous aurez compris...
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | IELSEPL | ||||
2. | JDDEMUE | PILLÉES | H 4 | 74 | (ELLIPSE, H 8, 74) |
3. | EEM+ICNC | JUDD | G 9 | 40 | (JEU, G 9, 37) |
4. | C+HNAU?Q | CNÉMIDE | 12B | 24 | (DÉCIME, 12G, 22) |
5. | A?STOAT | CHIQUAN(T) | 5F | 88 | (CHUINtA, 5E, 44) |
6. | UEOSLEI | AST(I)COTA | B 8 | 72 | (STAcCATO, B 8, 72) |
7. | VIREAME | ÉOLIQUES | I 1 | 78 | (OLÉIQUES, I 1, 78) |
8. | A+DILAZG | MIÈVRE | A 4 | 44 | (RIVÉE, A 6, 43) |
9. | L+PVMISE | DÉGAZAI | 1H | 84 | (DÉGAZA, 1H, 81) |
10. | V+EFANES | SIMPLE | O 1 | 93 | (SLIP, O 1, 84) |
11. | AESV+WKE | NEF | A13 | 37 | (SANVE, 15A, 36) |
12. | EESV+LTO | KWA | B 2 | 45 | (KWAS, 7L, 42) |
13. | NTFIORE | VOLÈTES* | N 6 | 83 | (SIMPLETS, O 1, 33) |
14. | -YAAXARN | FILO | 8L | 33 | (FILE, 8L, 33) |
15. | AANRY+NG | WAX | 3B | 42 | (EYRA, H12, 39) |
16. | AGNN+HOR | EYRA | H12 | 39 | (CYAN, F 5, 35) |
17. | NNO+OTUU | ARGH* | O12 | 30 | (HOGAN, M11, 25) |
18. | NNTUU+SR | OXO | D 2 | 24 | (TOND, 11D, 20) |
19. | NRU+BUER | KNOUTS | 2B | 19 | (FUTURS, L 8, 18) |
20. | BRNETIT | RUBANEUR | 15E | 61 | (BUIRE, F10, 29) |
BITÈRENT | D 7 | 61 | (RIB, 14H, 23) | ||
Total de la partie | 1071 |
Meilleur résultat: Sylvia 888
puis Jacqueline 884, Janine 795, Cosette 762, Béatrice 600 (7 j).