Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Simultané mondial, partie 1 (résultats en Suisse)
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ITECRSA | ||||
2. | HORIEAS | CRÊTAIS | H 4 | 74 | (RACISTE, H 2, 74) |
3. | EGAYREE | HÉROÏSA | 3G | 90 | (CHOIERAS, 4H, 78) |
4. | EEG+USKA | EYRA | 4L | 43 | (ÉGAYÉE, 2B, 41) |
5. | U+BLA?EE | GEEKAS | 2C | 52 | (KAS, 2F, 48) |
6. | UFQCOIN | UBÉRALE(S) | 5E | 88 | (ÉBERLUAs, 5E, 88) |
7. | CO+?TLOA | FAQUIN | O 3 | 48 | (QUOI, G 9, 38) |
8. | NHNZEUJ | CO(C)OLÂT | G 9 | 71 | (COLOnAT, G 9, 70) |
9. | -NMAEIIP | JUTEZ | 15E | 63 | (JUNTE, 15D, 60) |
10. | ESVUONT | PIMENTAI | 7C | 66 | (PANE, 2K, 31) |
11. | OEITEFD | SOUVENT | K 7 | 82 | (ÉTUVONS, N 8, 76) |
12. | EIO+BULM | DÉFET | D 1 | 32 | (DÉFIT, D 1, 32) |
13. | IM+NVSUS | BOULE | 8A | 34 | (MOULE, 8A, 31) |
14. | IMNSU+MA | VAS | 14F | 29 | (VAN, 14F, 29) |
15. | -OADIHTR | MUNI | 2K | 28 | (MANS, 2K, 28) |
16. | MARNTND | RHODIÂT | N 6 | 76 | (DHOTI, N 6, 29) |
17. | NR+EPWGL | MONDANT | 12F | 20 | (DORMANT, 12F, 20) |
18. | GLNW+LXE | PRÉ | E10 | 20 | (GEL, E11, 18) |
19. | GLLNW+RI | TEX | 13K | 26 | (AXA, I 5, 23) |
20. | LLW+ES | RING | 14L | 24 | (GIN, C 2, 20) |
SE* | 15M | 16 | (BÉES, F 5, 16) | ||
Total de la partie | 982 |
Meilleur résultat: Vincent M (BLE) 981
puis Marie S (YVE) 879 (20ème), Jacqueline 793, Sylvia 790 (44ème), Nadia B (YVE) 757 (60ème) (114 j en Suisse).