Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Simultané mondial, partie 2, résultats en Suisse
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATNGRUR | ||||
| 2. | NR+MEALI | GRUTA | H 4 | 16 | (TUNGAR, H 4, 16) |
| 3. | JTQVEUM | LAMINERA | 8A | 80 | (GERMINAL, 4H, 72) |
| 4. | -IAVHOEE | QUÊTE | F 6 | 30 | (JUMENT, E 4, 28) |
| 5. | EO+TEHRC | HAVIE | 11B | 35 | (HÉVÉA, 11E, 35) |
| 6. | -AEIZIFC | TORCHÉE | 9H | 71 | (TROCHÉE, 9H, 71) |
| 7. | A+OLNEFT | FICHIEZ | L 6 | 54 | (FÂCHIEZ, L 6, 54) |
| 8. | EETOOAB | FRONTALE | J 8 | 65 | (AFFICHIEZ, L 4, 58) |
| 9. | AE+ELSUE | BOOTÉE* | 15F | 24 | (BOOTÉE*, 15E, 24) |
| 10. | Y?GEAWP | ÉLAGUÉES | 4E | 68 | (ÉLUÉES, O 4, 34) |
| 11. | -RSMEEVL | PAYE | 12A | 62 | (GYPsE, O 6, 60) |
| 12. | -IUPAIJR | LÈVRES | O 4 | 43 | (LEVERS, O 4, 43) |
| 13. | IIPR+DW? | PUJA | A12 | 39 | (JURA, 3K, 33) |
| 14. | DIIR+AXO | W(A)P | 3M | 38 | (DEWaR, N 8, 37) |
| 15. | AIOR+RUN | DIX | 5C | 48 | (RIXE, 10C, 42) |
| 16. | NORU+SND | RAYAI | C10 | 28 | (RAYON, C10, 28) |
| 17. | DNOR+SSI | JUINS | 14A | 24 | (JOINS, 14A, 24) |
| 18. | EBOATID | REDISONS | N 8 | 78 | (DÉSIRONS, N 8, 75) |
| 19. | O+KSGMNM | DÉBÂTI | 3A | 32 | (ABÊTI, 3B, 28) |
| 20. | GMMS+LNU | KOAN | B 6 | 33 | (KIL, F 2, 32) |
| 21. | GLMNU+? | MIS | E10 | 23 | (GUSS, L 1, 21) |
| (B)UPLÈVRES | O 1 | 39 | (GUsS, L 1, 19) | ||
| Total de la partie | 930 | ||||
Meilleur résultat: Nicolas C (LEM) 927
puis Marie S (YVE) 841 (30ème), Nadia B (YVE) 828 (38ème), Jacqueline 787, Françoise C (YVE) 701 (113 j).