Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Vous écroulerez-vous?
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SREMUEE | ||||
2. | IIEIPIL | RÉSUMÉE | H 8 | 70 | (MESURÉE, H 4, 70) |
3. | -TECAUNE | IPÉ | 7G | 18 | (PILE, 7H, 18) |
4. | AOOSSDA | ÉCUMANTE | 12E | 72 | (CUTANÉE, F 5, 69) |
5. | O+NUAIKM | ADOSSA | 15D | 60 | (DOSAS, 15D, 60) |
6. | -NGADSL? | OUMIAK | 11J | 41 | (AMOK, 14A, 39) |
7. | NERHAFB | G(O)ÉLANDS | 14F | 75 | (GLANDaIS, M 5, 74) |
8. | FR+TZERA | NEBKHA | O 8 | 72 | (FRAKÉ, O 8, 54) |
9. | WEILSCV | FARTEREZ | E 6 | 90 | (FARTEREZ, 9B, 82) |
10. | CLW+YLAE | VISEZ | 13A | 34 | (ÉWÉS, 10E, 33) |
11. | CLW+UION | LAYER | 8A | 45 | (ACYLE, N 4, 38) |
12. | CILNOU+U | WON | J10 | 32 | (COLIN, B10, 26) |
13. | IUU+VGAU | COLIN | B10 | 26 | (OVIN, A12, 24) |
14. | UUV+ELH? | AIGU | 15L | 24 | (VA, 7B, 23) |
15. | ELUUV+ID | H(I)C | F10 | 29 | (HaVA, 7B, 29) |
16. | LUU+OEBX | ÉVIDE | D 4 | 26 | (DÉVI, D 3, 21) |
17. | LOTRNRP | ÉBOULEUX | I 2 | 105 | (BOULEUX, 6I, 76) |
18. | R+OTSRTI | POLTRON | 4H | 24 | (PORTOR, 4H, 22) |
19. | ORT+QJET | TRIS | O 1 | 26 | (TORS, O 1, 26) |
20. | OQT+EFEM | JETER | 2F | 30 | (REJET, 2H, 28) |
21. | EFMOQ+IN | VÊT | A13 | 20 | (ME, 1G, 18) |
22. | EFMO+I | QIN | C 2 | 22 | (FION, N 6, 19) |
23. | FIO | ME | 1G | 18 | (FI, D 1, 18) |
FI | D 1 | 18 | (FOI, N 6, 16) | ||
Total de la partie | 977 |
Meilleur résultat: Jacqueline 814
puis Sylvia 793, Cosette 746, Georges 655, Denise 593 (6 j).