Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Si vous croyiez avoir déjà touché le fond... cette partie est pour vous!
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEUESMO | ||||
| 2. | O+RMIBIL | MENUES | H 4 | 18 | (MÈNES, H 4, 16) |
| 3. | S?CEDEN | MOBILIER | 5B | 72 | (MOBILIER, 8B, 64) |
| 4. | XFAVLUE | DESCEN(D)E | 8A | 89 | (dESCENDE, 8A, 89) |
| 5. | FLU+TUKR | VEXA | J 4 | 48 | (EX, J 5, 43) |
| 6. | RTUU+IUE | FOLKS | C 4 | 27 | (TUF, 8J, 27) |
| 7. | TUUU+HER | DESCEN(D)ERIE | 8A | 30 | (TRIBU, D 2, 26) |
| 8. | HU+ASAIG | SUTURE | 9H | 31 | (THÉ, 9J, 29) |
| 9. | IU+TCPGA | AGHAS | K 1 | 49 | (HIAS, K 2, 45) |
| 10. | GU+JLIIE | CAPAIT | 1J | 39 | (CAPTAI, 1J, 39) |
| 11. | GIIL+LSW | JEU | 8M | 39 | (JUGE, N 6, 35) |
| 12. | GILSW+TE | IL | L 3 | 21 | (LIGIES, N 4, 18) |
| 13. | EG+POENE | TWILLS | F 1 | 37 | (TWILL, F 1, 34) |
| 14. | EGN+AISU | POTÉE | 1D | 30 | (PÉTÉE, 1D, 30) |
| 15. | OTRSLAB | ENDIGUAS | A 6 | 61 | (INDAGUES, A 6, 61) |
| 16. | VHETIDR | ALBATROS | 12A | 72 | (TROUBLAS, O 5, 61) |
| 17. | DT+DZNQE | HIVER | 13G | 30 | (TRIPOTÉE, 1A, 30) |
| 18. | DDQT+YEU | HIVERNEZ | 13G | 46 | (DENTEZ, N 4, 34) |
| 19. | DEQTU+NM | DEY | J12 | 33 | (NEY, F 8, 32) |
| 20. | DMQ+TROE | TUNE | M 3 | 27 | (QUE, N 6, 26) |
| 21. | DOQT+NFO | REMPOTÉE | 1A | 33 | (DZO, N12, 26) |
| 22. | FNOQT+OA | DZO | N12 | 26 | (ZOO, N13, 24) |
| 23. | NOOQT+A? | FA | 2N | 22 | (QAT, E10, 20) |
| 24. | NOO+A | QAT(S) | 15G | 43 | (NOTAs, 15F, 25) |
| ACON | D 7 | 17 | (AY*, 14I, 17) | ||
| Total de la partie | 940 | ||||
Meilleur résultat: Jacqueline 788
puis Béatrice 657, Janine 616, Georges 596, Cosette 572 (6 j).