Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Un bijou de partie! C'est sûr, vous allez aimer...
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | AIGEIAD | ||||
2. | II+OIORZ | ADAGE | H 4 | 16 | (ADAGE, H 8, 16) |
3. | IIOO+UJB | RIZ | G 8 | 15 | (IRIEZ, 8E, 14) |
4. | IO+REELU | BIJOU | F 4 | 33 | (IBIJAU, 4D, 30) |
5. | I+CERANS | LOUEREZ | 10A | 20 | (LOURIEZ, 10A, 20) |
6. | ELMTAQ? | SCINDERAI | 5D | 98 | (CEINDRAIS, 5D, 98) |
7. | LRISAEI | LIMEQ(U)AT | L 4 | 96 | (MAQUEnT, C 7, 48) |
8. | ANMTINM | ALISIER | 12I | 98 | (LIERAIS, 12F, 98) |
9. | UHUEA?F | IMMANENT | N 7 | 74 | (TANIN, M 5, 37) |
10. | UU+OEXVI | FE(L)LAH | A 7 | 45 | (FAUnE, O 4, 43) |
11. | UV+ETIEA | OISEUX | D 3 | 50 | (VELUX, J10, 45) |
12. | OTHDERO | ÉVERTUAI | J 2 | 65 | (VIET, 15L, 44) |
13. | -HVESCUF | DOTER | 15K | 32 | (RODÉO, 15K, 32) |
14. | -PCGALSE | FEUS | O 7 | 40 | (VÉCUS, C 7, 37) |
15. | G+NOSENS | SPÉCULA | C 6 | 37 | (ÉPUÇAS, C 8, 37) |
16. | GNNO+WNU | SES | 13A | 42 | (SONGES, 13C, 40) |
17. | GNNNO+LB | WU | 14J | 34 | (WON, C 1, 28) |
18. | NNN+KEOY | BLOG | H12 | 43 | (BOG, H12, 22) |
ENNOYÉ | F10 | 35 | (ENNOYÉ, 2J, 30) | ||
Total de la partie | 873 |
Meilleur résultat: Jacqueline 628
puis Cosette 543, Marie-Aimée 519, Henri 472, Claudine 416 (5 j).