Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Niveau de difficulté (vocabulaire): élevé
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | LOSVSTE | ||||
2. | S+ASEULL | VELOTS | H 4 | 26 | (VOLTES, H 4, 26) |
3. | L+AZCRRA | SALEUSE | 5E | 28 | (LAUSES, I 2, 20) |
4. | R+ROMTAO | ALCAZAR | F 2 | 40 | (CZARS, J 1, 36) |
5. | ORRT+PSA | MOA | I 7 | 17 | (MOOC, 4C, 16) |
6. | AEEVETT | REPORTAS | K 4 | 70 | (PRORATAS*, 2B, 70) |
7. | AET+?LEE | VÊTE | J10 | 30 | (VAT*, J10, 29) |
8. | AMDS?NE | ALTÉ(R)ÉE | L 9 | 75 | (ATtELÉE*, L 9, 74) |
9. | JACPGER | (C)ADMÉENS | 15H | 131 | (MAnDÉENS, 15H, 131) |
10. | CEJP+EUX | GRAVELOTS | H 1 | 39 | (CAPE, L 1, 26) |
11. | JPU+EIEU | EXÈC(R)E | 13H | 52 | (JUPE, L 1, 46) |
12. | EU+NDTOE | JUPIER | 8A | 48 | (ÉJET, 12G, 47) |
13. | HBOGINQ | RETONDUE | 2H | 72 | (DÉJOUENT, A 6, 67) |
14. | -NBNIRES | OH | 1N | 32 | (HEIN, O 1, 24) |
15. | NN+INTYA | SBIRE | N 9 | 30 | (BENS, N10, 29) |
16. | ANNT+NIO | YIN | M 7 | 28 | (ARTY, 4J, 28) |
17. | WIKBUUI | PIONNANT | C 8 | 72 | (TENONNAI, E 7, 68) |
18. | BIIUU+EF | WOK | 10B | 41 | (KIT, 15A, 36) |
19. | BIIU+QIU | FEUE* | E 7 | 34 | (FIIEZ, 6B, 27) |
20. | IIU+MDFG | BIQUA | 2B | 28 | (BUQUA, 2B, 28) |
21. | DGIMU+HI | FI | 3C | 29 | (GIF, 3A, 28) |
22. | GMU+RL | HINDI | 12A | 26 | (INDIUM, 14B, 20) |
LUX | I11 | 18 | (MUT, 15A, 12) | ||
Total de la partie | 966 |
Meilleur résultat: Jacqueline 683
puis Cosette 645, Anne-Marie 528, Henri 506, Claudine 486 (5 j).