lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Essaie le scrabble! Bibliothèque, collège Derrière-la-Tour, un mercredi par mois, de 17 à 18h

11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6


Détail

Partie jouée le 1er mai 2024

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Gare à l'essoufflement !

N1TirageSolutionRéf.Points
1.RA?EUFN
2.UAESEDEFA(L)UNER H 4 76 (nÉNUFAR, H 8, 76)
3.HRLEANR(L)EADEUSE 6H 62 (DEAlEUSE, 6E, 62)
4.R+IIMNLQANHÉLER O 1 33 (HALENER, O 1, 33)
5.ILMR+CIVQIN G 3 25 (QI, I 3, 22)
6.-GZURTNOCIVILE L 1 28 (VICINAL, 5C, 26)
7.GRUZ+AUIANHÉLERONT O 1 39 (ZONANT, 5E, 34)
8.ALRBMISAUGURIEZ 9B 80 (GAZ, F 4, 43)
9.EOMEEJSLAMBRIS 11G 80 (LABIUMS, E 5, 40)
10.EMO+EGSDJÈSES M 9 40 (JÈSE, 12F, 29)
11.-EFRALAAMODEUSE E 5 36 (DOGMES, 12C, 34)
12.AAR+KSTEFÉAL N 1 30 (FÉAL, 12L, 26)
13.AE+ISGPIKARTS 12A 58 (KATAS, 12A, 58)
14.AGIS+LEEKÉPI A12 45 (KIPS, A12, 45)
15.?OUEPOTPÉLAGIES 14A 76 (PLAGIÉES, 14A, 76)
16.YNNRVOCÉPOUMONA(N)T 5A 65 (POUTOUnER, C 4, 61)
17.NNORY+TWVOC F 4 33 (NAY, B 8, 32)
18.NW+MEXDTTROYEN A 1 75 (TAYRA, B 8, 34)
19.DMTWX+IOTROYENNE A 1 51 (TEX, 15G, 44)
20.DMOTW+HTXI 15G 50 (AXOA, B 9, 33)
21.DMTTW+AUOH 10A 26 (WU, D 4, 22)
22.DMU+BWATTS 13I 24 (WAD, 7C, 23)
UMBO C 2 14 (RUMB, 2A, 14)
Total de la partie 1046

Meilleur résultat: Jacqueline 787
puis Cosette 722, Henri 553, Claudine 485 (4 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.01.2025/22:43
conception & réalisation m@ison