lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Essaie le scrabble! Bibliothèque, collège Derrière-la-Tour, un mercredi par mois, de 17 à 18h

11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6


Détail

Partie jouée le 03 juin 2024

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Bonne partie!

N1TirageSolutionRéf.Points
1.OSATUVK
2.UV+OTRI?KOTAS H 4 48 (KVAS, H 6, 32)
3.OFRETNATROUV(A)IS 8A 83 (SUIVROnT, 8H, 83)
4.BPOTASEFAROTENT A 1 86 (FRONTEAU, D 1, 80)
5.P+UIDERLKOTÉBAS 4H 36 (KOTÉBA, 4H, 34)
6.EFSAER?PALUDIER M 3 78 (LAPIDEUR, M 3, 78)
7.HPOEAXME(F)FARÉES K 4 90 (EFfARÉES, K 4, 90)
8.EHOP+LIYMAX B 4 69 (MOX, B 4, 69)
9.HI+NNRESÉPLOYÉ 10F 39 (PHYLa, F 4, 38)
10.-EELASMWHIVERS E 6 42 (VÉRINS, E 8, 36)
11.-IBUCNTZAWÉLÉS N10 38 (AWÉLÉ, N10, 36)
12.-JEAGUMLBIZUT O 8 77 (ZIST, 15L, 69)
13.CEELONAJUMELAGE 14G 69 (JASE, 15L, 57)
14.O+QUHNIEALCÈNE 15D 45 (CÈNE, 15F, 36)
15.HO+GDEESQUINE F 2 37 (NIQUE, D 2, 29)
16.DO+NMTANGHEES 1D 46 (GODÉES, 1C, 40)
17.O+IIDRNVMONDANT C 7 24 (GODANT, D 1, 22)
18.DR+UCIVOISIN N 1 32 (INVAR, L11, 20)
CADRA 7G 20 (CARDA, 7G, 19)
Total de la partie 959

Meilleur résultat: Jacqueline 771
puis Pierre-Alain 693, Sylvia 628, Cosette 616, Béatrice 555 (7 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.01.2025/22:43
conception & réalisation m@ison