lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Essaie le scrabble! Bibliothèque, collège Derrière-la-Tour, un mercredi par mois, de 17 à 18h

11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6


Détail

Partie jouée le 19 juin 2024

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Entraînement du mercredi, partie aléatoire

N1TirageSolutionRéf.Points
1.EETGQAD
2.DEEG+NLMQAT H 6 20 (QAT, H 8, 20)
3.MN+EEIESDÉGEL G 7 18 (DÈME, G 7, 17)
4.-RGLHIAEENSIMÉE I 3 81 (ÉNIÈMES, 12D, 78)
5.UFLSOENHÉLIGARE 3B 76 (HÉLIGARE, 3H, 74)
6.EABEATIFEULONS 12A 86 (FEULONS, 12F, 80)
7.AEE+NTIMBÂTI 4A 29 (BÂTE, 4A, 29)
8.?NEAKEOANÉMIENT 4H 75 (INENTAMÉ, 4H, 75)
9.N+ROASBA(B)ÄKEOFE A 7 54 (BÄKEOfE, A 4, 51)
10.AR+UVRULSNOBA 14A 33 (SABRA, 14A, 33)
11.LRRU+OPTVAU 3M 26 (UVULA, 15E, 26)
12.LR+ICDXOPUROT 2J 38 (TROP, 2K, 28)
13.-IYHUITUEXCORIE 10A 40 (COXER, 10D, 36)
14.IIY+VRREHUTU 15E 26 (HUIT, 15E, 26)
15.IIRRV+JPEYRA H 1 39 (RYE, F 5, 38)
16.IJPRV+FWRI H10 23 (EXCORIER, 10A, 19)
17.IJPV+UOZWHARF B 2 56 (VIF, 14H, 22)
18.PV+DCNLAJOUIEZ 1D 30 (JUIVE, 1D, 23)
19.-?CSSVEDNA J 6 22 (FLANC, 6B, 16)
20.CDV?+AELMESS K 4 28 (MaSSE, K 4, 28)
21.CL+MEIRDÉVAD(E) 8K 42 (ÉViDA, 8K, 42)
CADMIER M 7 32 (ADMIRE, M 8, 20)
Total de la partie 874

Meilleur résultat: Jacqueline 712
puis Marie-Aimée 588, Cosette 555, Anne-Marie 505, Henri 385 (6 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.01.2025/22:43
conception & réalisation m@ison