Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Partie enflammée
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | EDNAURC | ||||
2. | ERAELSL | CANDEUR | H 4 | 76 | (CANDEUR, H 2, 72) |
3. | DEKIRET | SELLERA | 11H | 75 | (SARCELLE, 4E, 70) |
4. | DE+LEZTB | KARITÉ | N10 | 70 | (KERRIE, M 9, 50) |
5. | L+NEOM?I | DÉBÂTEZ | 5E | 76 | (DÉTALEZ, 5E, 68) |
6. | UARLWOH | LIMONÉE(S) | 15H | 131 | (MOuLINÉE, 15H, 131) |
7. | -RFUISAR | WAOUH | 6B | 61 | (WAOUH, 4B, 42) |
8. | NVYITOE | SURFAIRE | 8A | 95 | (FRAISURE, 8A, 86) |
9. | UECOJOS | SYNOVITE | A 8 | 122 | (VINYLE, J 7, 38) |
10. | CO+NGUEF | JOUÉES | L 8 | 42 | (JOUÉE, L 8, 40) |
11. | EFGU+IAE | JONC | 8L | 39 | (JOUG, 8L, 36) |
12. | EFGU+ERB | AÏE | O10 | 26 | (FUÉGIEN, N 2, 26) |
13. | BEGR+TEA | FEU | B13 | 23 | (REFUGE, C 8, 22) |
14. | ?LENAGA | ABRÉGEÂT | E 8 | 72 | (GERBÂTES, 13E, 63) |
15. | TIQOLNV | (M)ÉLANGEAS | 13D | 62 | (AGNÈLErA, J 2, 62) |
16. | LNOTV+HD | QIN | N 6 | 26 | (VOIENT, J 2, 19) |
17. | DLNT+MEI | HOVA | C 3 | 20 | (VOLENT, J 2, 19) |
18. | LNT+SAMU | IDEM | D 1 | 25 | (ITEM, D 1, 23) |
19. | PSPISTX | SIMULANT | 1C | 77 | (MUSELANT, J 2, 65) |
EXITS | J 5 | 34 | (EXIT, J 5, 33) | ||
Total de la partie | 1152 |
Meilleur résultat: Jacqueline 752
puis Cosette 641, Claudine 412, Anne-Marie 403, Luc 219 (5 j).