lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Essaie le scrabble! Bibliothèque, collège Derrière-la-Tour, un mercredi par mois, de 17 à 18h

11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6


Détail

Partie jouée le 14 octobre 2024

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: Jusqu'où votre plaisir montera-t-il?

N1TirageSolutionRéf.Points
1.ISEEBEA
2.E+SUEPEFBAISÉE H 4 22 (BAIES, H 4, 20)
3.EP+HZOFQFUSÉE 10F 27 (FUSE, 10F, 24)
4.FOPQ+ANRHIEZ 6G 36 (FIEZ, 6G, 36)
5.OPQR+MSAFAN 11E 19 (FORA, 11C, 19)
6.MOQ+EOHNPARS 12D 26 (MARS, 12D, 24)
7.ENOOQ+RIHEM 9G 29 (HEM, C11, 21)
8.EOOR+?LEQIN 13C 30 (NOIRE, 13B, 27)
9.LLANRCURO(S)ÉOLE K 8 70 (cOLORÉES, 7A, 65)
10.LR+AOINNNUCAL F 4 38 (ACUL, F 5, 37)
11.-KERTUAENAIN 14A 22 (ORIN, 14A, 22)
12.RTU+BIEDAKÈNE A11 72 (KENA, A12, 69)
13.?UUTLSIDÉBRUTI L 2 75 (TURBIDE, L 2, 75)
14.U+IPEIMTUTIL(E)S E 2 37 (LUÎTeS, E 2, 37)
15.IM+UAWOVTEPUI D 4 50 (TEP, D 4, 41)
16.AIMOV+TOWU B10 33 (WAD, 2J, 33)
17.A+TOVTORVOMITO 1C 40 (MOTIVA, 1E, 37)
18.OT+DJASEAVERTO*14I 34 (VA, J14, 26)
19.DOT+LGEAJASE*O12 67 (JADES, 2J, 58)
20.AGLOT+CRDÉPÊCHIEZ 6B 29 (DÉGELÂT, 3I, 22)
21.GLT+MEDYCADOR 2J 28 (CODÂT, 2J, 28)
22.DGLT+SILMYE 15H 55 (GLEY, 15F, 53)
23.DIT+GENRGRILLS 8J 21 (DRILLS, 8J, 21)
24.DINRT+XGEL 13I 27 (DÎNER, 3I, 26)
NOIX 12J 33 (DÎNER, 3I, 26)
Total de la partie 920

Meilleur résultat: Jacqueline 814
puis Sylvia 762, Denise 667, Pierre-Alain 656, Cosette 628 (7 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.01.2025/22:43
conception & réalisation m@ison