Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Jusqu'où votre plaisir montera-t-il?
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ISEEBEA | ||||
2. | E+SUEPEF | BAISÉE | H 4 | 22 | (BAIES, H 4, 20) |
3. | EP+HZOFQ | FUSÉE | 10F | 27 | (FUSE, 10F, 24) |
4. | FOPQ+ANR | HIEZ | 6G | 36 | (FIEZ, 6G, 36) |
5. | OPQR+MSA | FAN | 11E | 19 | (FORA, 11C, 19) |
6. | MOQ+EOHN | PARS | 12D | 26 | (MARS, 12D, 24) |
7. | ENOOQ+RI | HEM | 9G | 29 | (HEM, C11, 21) |
8. | EOOR+?LE | QIN | 13C | 30 | (NOIRE, 13B, 27) |
9. | LLANRCU | RO(S)ÉOLE | K 8 | 70 | (cOLORÉES, 7A, 65) |
10. | LR+AOINN | NUCAL | F 4 | 38 | (ACUL, F 5, 37) |
11. | -KERTUAE | NAIN | 14A | 22 | (ORIN, 14A, 22) |
12. | RTU+BIED | AKÈNE | A11 | 72 | (KENA, A12, 69) |
13. | ?UUTLSI | DÉBRUTI | L 2 | 75 | (TURBIDE, L 2, 75) |
14. | U+IPEIMT | UTIL(E)S | E 2 | 37 | (LUÎTeS, E 2, 37) |
15. | IM+UAWOV | TEPUI | D 4 | 50 | (TEP, D 4, 41) |
16. | AIMOV+TO | WU | B10 | 33 | (WAD, 2J, 33) |
17. | A+TOVTOR | VOMITO | 1C | 40 | (MOTIVA, 1E, 37) |
18. | OT+DJASE | AVERTO* | 14I | 34 | (VA, J14, 26) |
19. | DOT+LGEA | JASE* | O12 | 67 | (JADES, 2J, 58) |
20. | AGLOT+CR | DÉPÊCHIEZ | 6B | 29 | (DÉGELÂT, 3I, 22) |
21. | GLT+MEDY | CADOR | 2J | 28 | (CODÂT, 2J, 28) |
22. | DGLT+SIL | MYE | 15H | 55 | (GLEY, 15F, 53) |
23. | DIT+GENR | GRILLS | 8J | 21 | (DRILLS, 8J, 21) |
24. | DINRT+X | GEL | 13I | 27 | (DÎNER, 3I, 26) |
NOIX | 12J | 33 | (DÎNER, 3I, 26) | ||
Total de la partie | 920 |
Meilleur résultat: Jacqueline 814
puis Sylvia 762, Denise 667, Pierre-Alain 656, Cosette 628 (7 j).