lien pour revenir à la page précédente lien pour revenir à la page d'accueil bouton pour activer le lien lien réservé aux membres du club

Le site des scrabbleurs broyards

Plus de parties

Vous jouez dans un club qui n'a pas de site ou vous aimeriez partager vos plus belles parties ?

Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.

Essaie le scrabble! Bibliothèque, collège Derrière-la-Tour, un mercredi par mois, de 17 à 18h

11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6


Détail

Partie jouée le 02 décembre 2024

Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)

Commentaire: M'enfin! Parlez-vous belge, une fois?

N1TirageSolutionRéf.Points
1.?KJTUEF
2.FU+MAIULKETJ(E) H 4 60 (KeTJE, H 4, 60)
3.FU+UVASHKALIUM 4H 32 (FATUM, 6F, 21)
4.HU+ZENCSFAVUS 9D 33 (FUSA, N 2, 31)
5.CHN+AEEXUSEZ N 3 50 (CHUTEZ, 6E, 48)
6.HN+AQBLIEXCAVE F 5 42 (AXÉE, I 4, 37)
7.HL+AAGEINIQAB 2J 64 (HALBI, 2K, 52)
8.I+VNTGEDHALAGE 11A 41 (HAÏ, 1M, 40)
9.GT+OEWTFENVIDA 8A 42 (DEVINA, 8A, 41)
10.FGO+LSEUWATTÉ B10 68 (FAGOTE, B10, 36)
11.IOEAOSRGOLFEUSE A 1 98 (ŒUFS, 15A, 51)
12.O+AUYNPOOSERAI 15A 36 (OSERA, 15A, 33)
13.OOPU+T?UNAY 1M 55 (YOUP, 1H, 51)
14.BNOPIETPOUTOU(S) 1E 77 (POUTOUs, 14F, 76)
15.-TSAHERLPIPOTE E 1 35 (POINTE, E 1, 31)
16.IDMNRLETHALERS 14E 85 (SEHTAR, 12F, 35)
17.DLM+EMIDREIN B 2 21 (MILE, H12, 21)
18.DILM+RERDÉM C 1 21 (MILLE, H11, 21)
19.EIM+SNRERIFLARD D 7 22 (DRILL, H11, 21)
20.BINOCIRÉNISME K 4 86 (SEMER, 12F, 30)
21.NOBIC 13G 29 (BIC, J 6, 29)
ON J10 11 (NÔ, D 4, 11)
Total de la partie 1008

Meilleur résultat: Jacqueline 761
puis Janine 738, Cosette 719, Sylvie 699, Georges 615 (7 j).


Retour à la liste des parties

dernière mise à jour: 13.01.2025/22:43
conception & réalisation m@ison