Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: M'enfin! Parlez-vous belge, une fois?
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ?KJTUEF | ||||
2. | FU+MAIUL | KETJ(E) | H 4 | 60 | (KeTJE, H 4, 60) |
3. | FU+UVASH | KALIUM | 4H | 32 | (FATUM, 6F, 21) |
4. | HU+ZENCS | FAVUS | 9D | 33 | (FUSA, N 2, 31) |
5. | CHN+AEEX | USEZ | N 3 | 50 | (CHUTEZ, 6E, 48) |
6. | HN+AQBLI | EXCAVE | F 5 | 42 | (AXÉE, I 4, 37) |
7. | HL+AAGEI | NIQAB | 2J | 64 | (HALBI, 2K, 52) |
8. | I+VNTGED | HALAGE | 11A | 41 | (HAÏ, 1M, 40) |
9. | GT+OEWTF | ENVIDA | 8A | 42 | (DEVINA, 8A, 41) |
10. | FGO+LSEU | WATTÉ | B10 | 68 | (FAGOTE, B10, 36) |
11. | IOEAOSR | GOLFEUSE | A 1 | 98 | (ŒUFS, 15A, 51) |
12. | O+AUYNPO | OSERAI | 15A | 36 | (OSERA, 15A, 33) |
13. | OOPU+T?U | NAY | 1M | 55 | (YOUP, 1H, 51) |
14. | BNOPIET | POUTOU(S) | 1E | 77 | (POUTOUs, 14F, 76) |
15. | -TSAHERL | PIPOTE | E 1 | 35 | (POINTE, E 1, 31) |
16. | IDMNRLE | THALERS | 14E | 85 | (SEHTAR, 12F, 35) |
17. | DLM+EMID | REIN | B 2 | 21 | (MILE, H12, 21) |
18. | DILM+RER | DÉM | C 1 | 21 | (MILLE, H11, 21) |
19. | EIM+SNRE | RIFLARD | D 7 | 22 | (DRILL, H11, 21) |
20. | BINOC | IRÉNISME | K 4 | 86 | (SEMER, 12F, 30) |
21. | NO | BIC | 13G | 29 | (BIC, J 6, 29) |
ON | J10 | 11 | (NÔ, D 4, 11) | ||
Total de la partie | 1008 |
Meilleur résultat: Jacqueline 761
puis Janine 738, Cosette 719, Sylvie 699, Georges 615 (7 j).