Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
11.9, 9.10, 6.11, 4.12, 15.01.2025, 12.2, 12.3, 9.4, 7.5 et 4.6
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Entraînement du mercredi, partie aléatoire
N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | YRGWXEI | ||||
2. | IWX+SEAT | GYRE | H 5 | 28 | (GYRE, H 8, 28) |
3. | IX+SLNRE | SWEAT | 9H | 39 | (SWATI*, 9H, 39) |
4. | ELNRS+AH | XI | 10J | 64 | (LEXIS, 8K, 50) |
5. | N+QEISRE | HALERAIS | K 4 | 44 | (ANHÉLAIS, K 4, 44) |
6. | EENR+DAL | QIS | M 7 | 35 | (QIN, L 3, 32) |
7. | EL+ISSEA | REDAN | L 1 | 26 | (ALÊNE, L 2, 24) |
8. | NTUE?SU | LÉSERAIS | 1H | 122 | (LASSERIE, 1G, 74) |
9. | ZVEEKJM | NU(I)TEUSE | 8A | 74 | (SoUTENUE, 8A, 74) |
10. | JKMV+IIE | RÉIEZ | 8K | 48 | (JÈZE, E 5, 40) |
11. | -EEBOOIN | MIKVÉ | 2D | 40 | (MIKVÉ, E 4, 36) |
12. | -AAPDUIE | BENE | 7C | 21 | (OIE, M 3, 21) |
13. | ADIU+LO? | PAYE | 6F | 32 | (PAYA, 6F, 32) |
14. | TOUACPO | DIOULA(S) | 3A | 84 | (BiDOUILlA, C 7, 74) |
15. | COOTU+LU | PAPAYE | 6D | 27 | (PADOU, A 1, 27) |
16. | TUU+OATJ | COLOS | 11G | 19 | (LOCOS, 11G, 19) |
17. | ATTU+HRI | JUDO | A 1 | 39 | (JOUTA, 12C, 28) |
18. | TU+EEOAM | TRAHI | 12E | 27 | (TRAHIE, N 3, 26) |
19. | GNNUTFV | MAZOUTÉE | O 6 | 69 | (MÉREAU, F10, 21) |
20. | GNTV+LOR | NEUF | 2K | 28 | (TEUF, 2K, 28) |
21. | NRT+RIFT | VLOG | N12 | 23 | (VOL, N13, 17) |
22. | -IDRTTNN | IF | 13F | 23 | (FANENT, E 5, 18) |
DIVE | 12L | 16 | (DIN, B 2, 16) | ||
Total de la partie | 928 |
Meilleur résultat: Non renseigné
puis (5 joueurs, dont un assisté de Philippe), partie dirigée par Béatrice.