Faites-nous parvenir le ficher texte et quelques résultats associés et nous les publierons peut-être.
Partie duplicate lundi 19h et mercredi 14h. Partie libre sur demande, jeux à disposition.
Afficher la partie
Imprimer la partie (sans l'afficher si elle est masquée)
Commentaire: Trophée vaudois (1)
| N1 | Tirage | Solution | Réf. | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AGILTOP | ||||
| 2. | OEIVNDS | GALIPOT | H 8 | 76 | (GALOP, H 8, 22) |
| 3. | EUIEUTR | DÉVIONS | 15B | 128 | (ÉVIDONS, 15B, 119) |
| 4. | I+EMSMTA | TUTEURE | 14H | 18 | (PIEUTER, 12H, 18) |
| 5. | VEE?SRN | MATÎMES | O 8 | 91 | (MITÂMES, O 8, 91) |
| 6. | EOOEEBX | REVÎN(T)ES | 11E | 90 | (ENSuIVRE, 11D, 90) |
| 7. | EO+REOAS | BOXÉE | 12A | 40 | (BOXE, F 8, 35) |
| 8. | EOOR+NEU | SEXA | C10 | 26 | (SAXE, C10, 26) |
| 9. | OU+DUPIU | ENROBE | A 8 | 24 | (LOURÉE, 10H, 17) |
| 10. | -UWDLJZA | DOP | 13G | 18 | (UD, 10E, 17) |
| 11. | DJW+HEBE | LAUZE | F 7 | 34 | (LAZE, F 8, 33) |
| 12. | DEHJ+FLO | WEBS | L 8 | 25 | (JÈSE, L 9, 22) |
| 13. | FH+LIUTM | JODEL | N 7 | 27 | (JODLE, G 3, 25) |
| 14. | -TAOCERI | HUN | I 9 | 21 | (HUI, B 8, 20) |
| 15. | FLANIKS | COTERAI | D 4 | 72 | (CAIROTE, D 4, 72) |
| 16. | LN+ERAM? | KIFAS | E 1 | 42 | (KINA, B 6, 37) |
| 17. | UQNCTHS | CALAM(I)NER | 4D | 76 | (ALuMINER, 2A, 70) |
| 18. | NQT+YTFA | CHUMS | H 1 | 33 | (BOXÉES, 12A, 32) |
| 19. | QTT+ULIA | FANNY | J 2 | 45 | (FAQ, M 3, 38) |
| 20. | LTT+INIR | QUIA | M 1 | 34 | (QUAI, M 2, 34) |
| 21. | ILRTT+G | QIN | 1M | 30 | (LIN, N 3, 18) |
| LIT | N 3 | 18 | (LI, N 3, 17) | ||
| Total de la partie | 968 | ||||
Meilleur résultat: Vincent M (BLE) 956
puis Olivier C (LEM, 10ème) 883, Jacqueline 859 (17ème), Béatrice 600 (40ème), Denise 590 (42ème s/43 j).